Instrumenti MB doo Vam nudi Liquid handling program i to: Automatske jednokanalne pipete različitih zapremina, potpuno autoklavabilne; Automatske višekanalne pipete (8 i 12 – to kanalne), potpuno autoklavabilne; Fiksne i varijabilne pipete, potpuno autoklavabilne; Nastavci za automatske pipete; Dodaci za pipete; Elektronska propipeta 1-100ml (sa fiksnim i podesivim adapterom); Makropropipeta, sa filterom 1-100ml; Pi pump (2ml, 10ml, 25ml); Gumena propipeta sa tri ventila; Pipetori različitih zapremina; Digitalne birete; Dispenzeri itd.
SA SERIJA VIŠEKANALNIH PIPETA | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kataloški broj | Kanal | Zapremina | Uvećanje | Test zapremina | Greška | Nepreciznost | Tip nastavaka |
BOE 9608010 | 8-kanal | 0,5-10 µl | 0,1 µl | 10; 5 i 1 µl | +/-2,00%; +/-4,00%; +/-8,00% | +/-1,00%; +/-2,00%; +/-1,00% | A,B,C |
BOE 9608050 | 8-kanal | 5-50 µl | 0,5 µl | 50, 25 i 5 µl | +/-1,00%; +/-1,50%; +/-3,00% | +/-0,70%; +/-1,00%; +/-2,00% | D,E,F |
BOE 9608100 | 8-kanal | 10-100 µl | 1 µl | 100, 50 i 10 µl | +/-0,80%; +/-1,00%; +/-3,00% | +/-0,30%; +/-0,80%; +/-2,00% | D,E,F |
BOE 9608300 | 8-kanal | 30-300 µl | 1 µl | 300, 150 i 30 µl | +/-0,60%; +/-1,00%; +/-3,00% | +/-0,30%; +/-0,50%; +/-1,00% | F |
BOE 9612010 | 12-kanal | 0,5-10 µl | 0,1 µl | 10; 5 i 1 µl | +/-2,00%; +/-4,00%; +/-8,00% | +/-1,00%; +/-2,00%; +/-1,00% | A,B,C |
BOE 9612050 | 12-kanal | 5-50 µl | 0,5 µl | 50, 25 i 5 µl | +/-1,00%; +/-1,50%; +/-3,00% | +/-0,70%; +/-1,00%; +/-2,00% | D,E,F |
BOE 9612100 | 12-kanal | 10-100 µl | 1 µl | 100, 50 i 10 µl | +/-0,80%; +/-1,00%; +/-3,00% | +/-0,30%; +/-0,80%; +/-2,00% | D,E,F |
BOE 9612300 | 12-kanal | 30-300 µl | 1 µl | 300, 150 i 30 µl | +/-0,60%; +/-1,00%; +/-3,00% | +/-0,30%; +/-0,50%; +/-1,00% | F |
Za više informacija pogledajte katalog Boeco Nemačka
Za više informacija pogledajte katalog Witeg Nemačka