Varijabilne jednokanalne pipete GP serije
GP SERIJA VARIJABILNIH PIPETA | | | | | | | |
---|
Kataloški broj | Kanal | Zapremina | Test zapremina | Uvećanje | Greška | Nepreciznost | Tip nastavaka |
BOE 9910010 | 1-kanal | 0,5-10 µl | 10 µl | 0,01; 5 i 1 µl | +/-1,00%; +/-1,60%; +/-7,00% | +/-0,60%; +/-1,00%; +/-4,00% | A,B,C |
BOE 9910020 | 1-kanal | 2-20 µl | 20 µl | 0,02; 10 i 2 µl | +/-0,80%; +/-1,20%; +/-5,00% | +/-0,40%; +/-0,70%; +/-2,00% | D,E,F |
BOE 9910100 | 1-kanal | 10-100 µl | 100 µl | 0,1, 50 i 10 µl | +/-0,60%; +/-0,80%; +/-3,00% | +/-0,20%; +/-0,40%; +/-1,00% | D,E,F |
BOE 9910220 | 1-kanal | 20-200 µl | 200 µl | 0,2, 100 i 20 µl | +/-0,60%; +/-0,80%; +/-3,00% | +/-0,20%; +/-0,30%; +/-0,60% | D,E,F |
BOE 9911100 | 1-kanal | 100-1000 µl | 1000 µl | 1, 500 i 100 µl | +/-0,60%; +/-0,80%; +/-3,00% | +/-0,20%; +/-0,30%; +/-0,60% | G,H,I |
BOE 9915000 | 1-kanal | 500-5000 µl | 5000 µl | 5, 2500 i 500 µl | +/-0,60%; +/-0,80%; +/-3,00% | +/-0,20%; +/-0,30%; +/-0,60% | K |
BOE 9911111 | 1-kanal | 1000-10000 µl | 10000 µl | 10, 5000 i 1000 µl | +/-0,60%; +/-0,80%; +/-3,00% | +/-0,20%; +/-0,30%; +/-0,60% | M |
Za više informacija pogledajte katalog