Parametar | Merni opseg | Preciznost |
---|---|---|
Masti | 0.01% do 25% (opciono 45%) | +/-0.1% |
SNF | 3% do 15% | +/-0.15% |
Gustina | 1015 do 1140 kg/m3 (opciono 1150kg/m3) | +/-0.3 kg/m3 |
Proteini | 2% do 7% | +/-0.15% |
Laktoza | 0.01% do 6% | +/-0.15 |
Dodatak vode | 0% do 70% | +/-3.0% |
Temperatura mleka | 1°C do 40°C | +/-1°C |
Tačka zamrzavanja | -0.4 do -0.7 °C | +/-0.001°C |
Soli | 0.4 do 1.5% | +/-0.05% |
pH | 0 do 12 | +/-0.05% |
Total solids | 0 do 50% | +/-0.17% |
Konduktivnost (opciono) | 3 do 14 mS/cm | +/-0.05% |
Kat.broj: BOE 5290800 ; Opis: Boeco LAC-SP-50 analizator za mleko, standardni plastični model, 50sec. vreme merenja, sa pH mernim sistemom, USB/RS 232 dataport
Kat.broj: BOE 5290860 ; Opis: Boeco LAC-SPA-50 analizator za mleko, standardni plastični model-automat-sa 2 peristaltičke pumpe unutra (1 za uzorak, 1 za čišćenje), 50sec. vreme merenja, sa pH mernim sistemom, USB/RS 232 dataport
Kat.broj: BOE 5291860 ; Opis: Boeco LAC-SPA-50 analizator za mleko, standardni model-automat-, 50sec. vreme merenja, sa pH mernim sistemom i integrisanim merenjem konduktivnosti, sa satom, USB/RS 232 dataport
OPCIONO:
Kat.broj: BOE 5451160 ; Opis: Visok nivo masnoće (45%) / Gustina 1160kg/m3 funkcija merenja