Instrumenti MB doo Vam nudi Liquid handling program i to: Automatske jednokanalne pipete različitih zapremina, potpuno autoklavabilne; Automatske višekanalne pipete (8 i 12 – to kanalne), potpuno autoklavabilne; Fiksne i varijabilne pipete, potpuno autoklavabilne; Nastavci za automatske pipete; Dodaci za pipete; Elektronska propipeta 1-100ml (sa fiksnim i podesivim adapterom); Makropropipeta, sa filterom 1-100ml; Pi pump (2ml, 10ml, 25ml); Gumena propipeta sa tri ventila; Pipetori različitih zapremina; Digitalne birete; Dispenzeri itd.
SA SERIJA VARIJABILNIH PIPETA | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kataloški broj | Kanal | Zapremina | Uvećanje | Test zapremina | Greška | Nepreciznost | Tip nastavaka |
BOE 9610002 | 1-kanal | 0,1-2,5 µl | 0,01 µl | 2,5; 1,25 i 0,25 µl | +/-2,50%; +/-3,00%; +/-12,00% | +/-1,60%; +/-3,00%; +/-6,00% | A,B,C |
BOE 9610010 | 1-kanal | 0,5-10 µl | 0,1 µl | 10; 5 i 1 µl | +/-1,00%; +/-2,00%; +/-2,50% | +/-0,80%; +/-1,00%; +/-1,50% | A,B,C |
BOE 9610020 | 1-kanal | 2-20 µl | 0,1 µl | 20, 10 i 2 µl | +/-0,90%; +/-1,50%; +/-3,00% | +/-0,40%; +/-1,00%; +/-2,00% | B,C |
BOE 9610050 | 1-kanal | 5-50 µl | 0,5 µl | 50, 25 i 5 µl | +/-0,60%; +/-0,80%; +/-2,00% | +/-0,30%; +/-0,40%; +/-2,00% | D,E,F |
BOE 9610100 | 1-kanal | 10-100 µl | 0,5 µl | 100, 50 i 10 µl | +/-0,80%; +/-1,00%; +/-3,00% | +/-0,15%; +/-0,50%; +/-1,50% | D,E,F |
BOE 9610220 | 1-kanal | 20-200 µl | 1 µl | 200, 100 i 20 µl | +/-0,60%; +/-0,70%; +/-2,00% | +/-0,15%; +/-0,30%; +/-0,80% | D,E,F |
BOE 9611100 | 1-kanal | 100-1000 µl | 5 µl | 1000, 500 i 100 µl | +/-0,60%; +/-1,00%; +/-2,00% | +/-0,20%; +/-0,40%; +/-0,70% | G,H,I |
BOE 9615000 | 1-kanal | 500-5000 µl | 50 µl | 5000, 2500 i 500 µl | +/-0,50%; +/-0,60%; +/-2,00% | +/-0,15%; +/-0,30%; +/-0,60% | J |
BOE 9611111 | 1-kanal | 1000-10000 µl | 100 µl | 10000, 5000 i 1000 µl | +/-0,60%; +/-1,20%; +/-3,00% | +/-0,20%; +/-0,30%; +/-0,60% | L |
Za više informacija pogledajte katalog Boeco Nemačka
Za više informacija pogledajte katalog Witeg Nemačka