| Tehnička specifikacija | BUDEST 4 |
|---|---|
| Protok | oko 4L/h |
| Konduktivnost destilovane vode na 20°C | oko 1-2 µS/cm |
| Snaga | 2 x 3.000 W |
| Potrošnja vode | oko 1,2 L/min |
Više dodatnih informacije je dostupno u katalozima.
Kontaktirajte nas za sva pitanja.
| Tehnička specifikacija | BUDEST 4 |
|---|---|
| Protok | oko 4L/h |
| Konduktivnost destilovane vode na 20°C | oko 1-2 µS/cm |
| Snaga | 2 x 3.000 W |
| Potrošnja vode | oko 1,2 L/min |
Više dodatnih informacije je dostupno u katalozima.
Kontaktirajte nas za sva pitanja.