Argolab-ovi laboratorijski sterilizatori sa ventilacijom kontrolišu vrlo efikasno temperaturu do 300 °C.
PID kontroler, sa širokim ekranom sa pozadinskim osvetljenjem, u svakom trenutku jasno pokazuje podešenu temperaturu kao i sve ostale parametre.
Cirkulacija strujenja vazduha, podesiva u tri nivoa (visoka, srednja, niska), garantuje savršenu protok vazduha i homogenost temperature u svim delovima komore.
| Tehnička specifikacija | TCF 50 | TCF 120 | TCF 200 | TCF 400 |
|---|---|---|---|---|
| Zapremina | 50 litara | 120 litara | 200 litara | 400 litara |
| Max.temperatura/Rezolucija | +300/ 0.1°C | +300/ 0.1°C | +300/ 0.1°C | +300/ 0.1°C |
| Tem.homogenost na 150°C | +/-2% | +/-2% | +/-2% | +/-2% |
| Tem.varijacija na 150°C | +/-0.3 °C | +/-0.3 °C | +/-0.4 °C | +/-0.5 °C |
| Vreme zagrevanja do 37°C | 20 min. | 24 min. | 30 min. | 50 min. |
| Tajmer | 99:59 hh:min i∞ | 99:59 hh:min i∞ | 99:59 hh:min i∞ | 99:59 hh:min i∞ |
| Klasa zaštite | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.1 |
| Napajanje/ Voltaža | 230V/ 980W | 230V/ 1900W | 230V/ 2400W | 230V/ 3200W |
| Unutrašnje dimenzije(WxHxD) | 400x415x310mm | 520x530x435mm | 645x650x495mm | 1000x800x500mm |
| Broj polica (standard/max.) | 2/ 5 | 2/ 7 | 2/ 9 | 2/ 10 |
| Korisna min.razdaljina između polica | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm |
| Max.opterećenje po polici | 15 kg | 20 kg | 20 kg | 20 kg |
| Spoljašne dimenzije (WxHxD) | 690x635x570mm | 810x750x690mm | 945x870x755mm | 1285x1060x750mm |
| Težina | 54 kg | 74 kg | 103 kg | 160 kg |
| Kat.br.-PLUS verzija | 41100202 | 41100212 | 41100222 | 41100232 |
| Kat.br.-SUPER verzija | 41100602 | 41100612 | 41100622 | 41100632 |

