| Tehnička specifikacija | Standard | UV | UV/UF |
|---|---|---|---|
| Performansi čiste vode na 15 °C | 6 L/h | 6 ili 12 L/h | 6 L/h |
| Konduktivnost | 0.067-0.1µS/cm | ||
| Otpor | 15-10 MO x cm | ||
| Pure water tank pressurized outlet | da | ||
| ASTM I | |||
| Konduktivnost | 0.055 µS/cm | ||
| Otpor | 18.2 MO x cm | ||
| TOC vrednost | 5-10 ppb | 1-5 ppb | 1-5 ppb |
| Performans dispanzije: | up to 2 l/min | up to 2 l/min | up to 1,6 l/min |
| Bakterijski ** sadržaj: | < 1 CFU/ml | ||
| Čestice ** sadržaj: | < 1ml | ||
| Endotoksini | 0.001 EU/ml | ||
| Zahtev za hranu | |||
| Voda za piće DIn 2000; Temperatura dovodne vode: | + 2°C up to + 35°C | ||
| Mangan i sadržaj gvožđa: | < 0,05 mg/l | ||
| Slobodni sadržaj hlora: | < 1 mg/l | ||
| Indeks silovite gustine (SDI): | max. 3 | ||
| Tehnička specifikacija | |||
| Radni pritisak u baru, min./max. | 0,5-6 bar | ||
| Napon: | 100-240 V / 50-60 Hz | ||
| Povezano opterećenje: | 0.1 kW | ||
| Veličina konektora: | 8 mm crevo | ||
| Ambijentalna temperatura | + 2°C up to + 35°C | ||
| Dimenzije W x D x H | 390 x 725 x 615 mm | ||
| Težina | 20/21 kg |
Sistem za prečišćavanje vode BoecoPure Plus
Sistem za prečišćavanje vode BoecoPure Plus.
Kategorija: Ostala laboratorijska oprema
Brend: Boeco
Više dodatnih informacije je dostupno u katalozima.
Kontaktirajte nas za sva pitanja.

