Pre-vakuum podeljen u tri dela
Nerđajuća komora
LCD ekran
Opremljen sa kvalitetnom pumpom sa visokim performansima
Visoko kvalitetna pumpa za vodu i ventili
Nezavisni generator pare
Samo-kalibracija
Rezervoar za vodu koji je lak za čišćenje
Proces sušenja: pomoću vakuuma
Temperatura sterilizacije: 121°C i 134°C
Test programi: Helix test, B&D test i Vakuum test
Ciklusi sterilizacije: sa raspolaganju su sedam ciklusa i tri test programa
| Programi | Temperatura | Pritisak | Vreme sterilizacije | Ukupno vreme |
|---|---|---|---|---|
| SOLID 134 | 134°C | 2.1 bar | 4 min | 25-45 min |
| SOLID 121 | 121°C | 1.1 bar | 20 min | 35-60 min |
| LIQUID 134 | 134°C | 2.1 bar | 10 min | 35-60 min |
| LIQUID 121 | 121°C | 1.1 bar | 30 min | 35-65 min |
| WRAPPED 134 | 134°C | 2.1 bar | 4 min | 35-60 min |
| WRAPPED 121 | 121°C | 1.1 bar | 20 min | 35-65 min |
| TEXTILE 134 (or wrapped) | 134°C | 2.1 bar | 6 min | 45-65 min |
| TEXTILE 121 (or wrapped) | 121°C | 1.1 bar | 20 min | 50-70 min |
| PRION | 134°C | 2.1 bar | 18 min | 45-70 min |
| B&D TEST | 134°C | 2.1 bar | 3,5 min | 22-35 min |
| Helix TEST | 134°C | 2.1 bar | 3,5 min | 22-35 min |
| Vacuum TEST | - | - | - | 15-20 min |

