BOECO S-220 (UV / VIS) i S-200 (VIS) spektrofotometri su visokokvalitetni, kompaktni, jeftini merni sistemi za dnevne analize u obrazovanju, kontroli kvaliteta i osnovnim istraživanjima.
Karakteristike:
Kompaktna optika sa jednim zrakom za skeniranje punog opsega
Skladištenje i izlaz podataka
Rad na ekranu osetljivim na dodir
Različiti režimi merenja
Funkcija validacije
Opcioni pribor
| Tehnička specifikacija | S-200 VIS | S-220 UV/VIS |
|---|---|---|
| Opseg talasnih dužina: | 320 do 1100 nm | 190 do 1000 nm |
| Spektralni opseg: | 6 nm | 5 nm |
| Tačnost transmitance: | ±0,5 % T (NIST 930 filter) | ±1 % T (NIST 930 filter) |
| Ponovljivost transmitance: | 0,2 % T | 0,5 % T |
| Ravnost bazne linije: | ± 0,002 Abs (330–1090 nm) | ± 0,005 Abs (200–990 nm) |
| Nivo šuma: | ≤ 0,001 Abs (500 nm) | ≤ 0,005 Abs (250 nm) |
| Stabilnost bazne linije: | ≤ 0,001 Abs/h (500 nm) (nakon 2 sata zagrevanja) | ≤ 0,005 Abs/h (250 nm) (nakon 2 sata zagrevanja) |
| Rasuta svetlost: | ≤ 0.5% T | ≤ 0.5% T |
| Kontrolisana promenljiva talasne dužine: | 0.2nm | 0.2nm |
| Tačnost talasne dužine: | ± 1nm | ± 2nm |
| Ponovljivost talasne dužine: | 2400 nm/min (interval uzorkovanja 0,2 bez filtera) | 300 nm/min (interval uzorkovanja 0,2 bez filtera) |
| Brzina skeniranja talasne dužine: | (interval uzorkovanja 0,2 bez filtera) | (interval uzorkovanja 0,2 bez filtera) |
| Brzina pomeranja talasne dužine: | do bilo koje zadate pozicije u roku od 1 s | do bilo koje zadate pozicije u roku od 1 s |
| Apsorbanca: | −0,3 do 1,999 | −0,3 do 1,999 |
| Transmitanca: | 0 do 199,9 % | 0 do 199,9 % |
| Skeniranje spektra: | Da | Da |
| Koncentracija: | −300 do 1999 | −300 do 1999 |
| Podesiva rezolucija: | 1, 0,1, 0,01 ili 0,001 | 1, 0,1, 0,01 ili 0,001 |
| Izvor svetlosti: | volfram-halogena lampa | pulsna ksenonska lampa |
| Detektor: | silicijumska fotodioda | silicijumska fotodioda |
| Ekran: | 4,3-inčni LCD ekran u boji osetljiv na dodir | 4,3-inčni LCD ekran u boji osetljiv na dodir |
| Štampač: | termalni štampač sa 80 kolona (serijski port) | termalni štampač sa 80 kolona (serijski port) |
| Režim merenja: | jedan snop | jedan snop |
| Memorija: | SD kartica | SD kartica |
| Vremensko skeniranje: | grafički i izračunati prikaz vrednosti koncentracije | grafički i izračunati prikaz vrednosti koncentracije |
| Analiza: | apsorbanca i talasne dužine pikova i dolina | apsorbanca i talasne dužine pikova i dolina |
| GLP: | sat realnog vremena i kalendar, samodijagnostika | sat realnog vremena i kalendar, samodijagnostika |
| Dimenzije: | 400 (Š) x 280 (D) x 160 (V) mm | 400 (Š) x 280 (D) x 160 (V) mm |
| Napajanje: | AC, 100–240 V, 50/60 Hz | AC, 100–240 V, 50/60 Hz |
| Potrošnja: | 100 VA | 100 VA |
| Komunikacioni portovi: | serijski port za termalni štampač, USB port za povezivanje sa računarom, SD port za čuvanje podataka i metoda merenja, port za pribor za povezivanje i upravljanje opcijama | serijski port za termalni štampač, USB port za povezivanje sa računarom, SD port za čuvanje podataka i metoda merenja, port za pribor za povezivanje i upravljanje opcijama |
| Masa: | 4 kg | 4 kg |
Kat.broj: BOE 8620000; Model: Model S-200 Vis Spektrofotometar, jedan snop za skeniranjem punog opsega i ekran u boji osetljivim na dodir. Isporučuje se sa 10 x 10 mm držačem za kivete
Kat.broj: BOE 8622000; Model: Model S-220 UV / Vis Spektrofotometar, jednostruki snop za skeniranjem punog opsega i ekran u boji osetljivim na dodir. Isporučuje se sa 10 x 10 mm držačem za kivete



