Cirkulacioni termostat sa radnim opsegom od max. -30 ° C do 100 ° C. Kapacitet rezervoara je 5 litara. PID tip digitalnog upravljačkog sistema sa malim brojem tastera za jednostavno podešavanje parametara. Veliki pozadinski digitalni ekran za istovremeni prikaz podešene temperature, stvarne temperature i svih drugih radnih parametara. Vizuelni alarmi sa ikonama i akustikom. PT100 konektor i sonda isporučuju se kao standard za spoljnu kontrolu temperature. Savremena cirkulacija fluida unutar i izvan rezervoara za bolju stabilnost i toplotnu inerciju. Set od 2 metarskih cevi sa izolacionim materijalom (radni opseg -40 / +60 ° C), metalne stege i stege za crevo isporučuju se u standardnoj opremi. Digitalni tajmer sa programskim opsegom od 1 min – 99 h i 59 min, neprekidan rad. Odbrojavanje počinje kada se dostigne podešena temperatura. Sigurnosni sistem zbog nedostatka tečnosti unutar rezervoara. Rezervoar od nerđajućeg čelika za pozicioniranje uzorka i opremljen standardnim poklopcem.
| Tehnička specifikacija | CB 5-10 | CB 5-20 | CB 5-30 |
|---|---|---|---|
| Opseg radne temperature | -10 do 100 °C | -20 do 100 °C | -30 do 100 °C |
| Rezolucija | 0,1 °C | 0,1 °C | 0,1 °C |
| Tajmer | 99:59 hh:mm i ∞ | 99:59 hh:mm i ∞ | 99:59 hh:mm i ∞ |
| Stabilnost temperature na 20°C | +/-0,3 °C | +/-0,2 °C | +/-0,2 °C |
| Kapacitet hlađenja (20°C) | 0,37 kW | 0,41 kW | 0,44 kW |
| Kapacitet hlađenja (10°C) | 0,33 kW | 0,37 kW | 0,40 kW |
| Kapacitet hlađenja (0°C) | 0,30 kW | 0,33 kW | 0,37 kW |
| Kapacitet hlađenja (-10°C) | 0,22 kW | 0,28 kW | 0,32 kW |
| Kapacitet hlađenja (-20°C) | - | 0,16 kW | 0,20 kW |
| Kapacitet hlađenja (-30°C) | - | - | 0,15 kW |
| Maksimalni pritisak pumpe | 0,35 bar | 0,35 bar | 0,35 bar |
| Maksimalni protok pumpe | 3,2 L/min | 6,5 L/min | 6,5 L/min |
| Volumen kupke | 5L | 5L | 5L |
| Otvor i dubina kupke (WxD/H) | 150x160 / 150mm | 150x160 / 150mm | 150x160 / 150mm |
| Spoljašne dimenzije (WxDxH) | 290x570x710mm | 380x670x840mm | 380x670x840mm |
| Težina | 34 kg | 54 kg | 54 kg |
| Napajanje/Frekfencija | 220V / 50 Hz | 220V / 50 Hz | 220V / 50 Hz |
| Kataloški broj | 41102202 | 41102212 | 41102222 |

Visokotemperaturna fleksibilna sonda 300 mm (Tip K / Tip T)
Sonda za merenje površinske temperature cevi
Simulator temperature ili MicroCheck
PTFE roler površinska sonda
Temperaturna sonda za peć
Pt 100 i termistor test poklopci
Fiberglass žičana sonda za peć – temperaturna sonda za vazduh (Tip K / Tip T)
Pipeta trbušasta, 1ml, Glassco
Referentni termometar
Staklena kiveta sa poklopcem, optički put 10x10mm
3000 Dry-Well serija kalibratora
Mini kalibraciono kupatilo
3101 Dry-Well serija kalibratora 